كيس فلتر نايلون 10 ميكرون – ترشيح دقيق للسوائل النظيفة
يحققوضوح سائل استثنائيمعكيس فلتر نايلون 10 ميكرونمصممة لإزالة الجزيئات الدقيقة مع الحفاظ على التدفق السلس. مصنوع من النايلون عالي الجودة-يعمل كيس الفلتر هذامتين، ومقاوم للمواد الكيميائية-، وأداء طويل الأمد-.عبر التطبيقات الصناعية والتجارية والغذائية-.
يمنع تركيبه السلس الانسداد، مما يضمن مرور السوائل بكفاءة، ويسمح بذلكسهل التنظيف واستخدامات متعددة، مما يوفر الوقت والتكاليف التشغيلية. مثالية لمعالجة المياه والمعالجة الكيميائية والزيوت والمشروبات والسوائل الحساسة الأخرى، تضمن هذه الحقيبةترشيح موثوق ونتائج متسقة في كل مرة.
صغير الحجم وقوي ومتوافق مع أغلفة الفلتر القياسيةكيس فلتر نايلون 10 ميكرونموثوق به من قبل المتخصصين بسبب فاعليتهالدقة والكفاءة والراحة، مما يجعله حلاً فعالاً من حيث التكلفة-لاحتياجات التصفية الصعبة.
الميزات الرئيسية:
شبكة نايلون 10 ميكرون لإزالة الجسيمات بدقة
البناء السلس يمنع الانسداد ويضمن التدفق السلس
مادة متينة ومقاومة للمواد الكيميائية-للاستخدام على المدى الطويل-.
قابلة لإعادة الاستخدام وسهلة التنظيف، مما يقلل من تكاليف التشغيل
يناسب أغلفة الفلتر القياسية للتركيب بدون متاعب-.
مواصفات كيس فلتر نايلون 10 ميكرون
| نموذج | تصنيف ميكرون (ميكرومتر) | القطر (مم) | الطول (مم) | أقصى درجة حرارة (درجة) | مادة |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | نايلون 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | نايلون 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | نايلون 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | نايلون 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | نايلون 6/6 |
📏 مواصفات حجم كيس الفلتر النايلون
الأحجام الصناعية القياسية
| حجم الحقيبة | القطر | طول | منطقة التصفية | مقدار | تصنيف ميكرون |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 بوصة (180 ملم) | 16 بوصة (410 ملم) | 2.0 قدم مربع (0.19 متر مربع) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7 بوصة (180 ملم) | 32 بوصة (810 ملم) | 4.1 قدم مربع (0.38 متر مربع) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4 بوصة (102 ملم) | 8 بوصة (210 ملم) | 0.8 قدم مربع (0.07 متر مربع) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4 بوصة (102 ملم) | 14 بوصة (356 ملم) | 1.4 قدم مربع (0.13 متر مربع) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (ممتد) | 7 بوصة (180 ملم) | 42 بوصة (1060 ملم) | 5.4 قدم مربع (0.50 متر مربع) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (ممتد) | 7 بوصة (180 ملم) | 48 بوصة (1220 ملم) | 6.2 قدم مربع (0.58 متر مربع) | 25 L | 1–800 μm |
خيارات OEM/ODM مخصصة
| نطاق مخصص | مواصفة |
|---|---|
| القطر | 50-500 ملم |
| طول | 100-2000 ملم |
| تصنيف ميكرون | 1–1500 μm |
| الأشكال | دائري / مربع / مخروطي / مغلف |
| خيارات الرنين | SS304، SS316، المجلفن، PP، PE |
| نوع الشبكة | حيدة / خيوط متعددة |
| لون | الأبيض والأسود والشفاف |





